Corona Cases Update ।। Testing Counts in India
State (Total) | Active | Recovery | Death | Testing |
Maharashtra (2,75,640) | 1,11,801 | 1,52,613 | 10,928 | 1.4M |
Tamil Nadu (1,51,820) | 47,343 | 1,02,310 | 2,167 | 1.7M |
Delhi (1,16,993) | 17,807 | 95,699 | 3,487 | 736.4K |
Karnataka (47,253) | 27,849 | 18,467 | 933 | 902K |
Gujarat (44,648) | 11,222 | 31,346 | 2,080 | 487.7K |
Uttar Pradesh (41,383) | 14,628 | 25,743 | 1,012 | 1.2M |
Telangana (39,342) | 12,957 | 25,999 | 386 | 208.7K |
Andhra Pradesh (35,451) | 16,621 | 18,378 | 452 | 1.2M |
West Bengal (34,427) | 12,747 | 20,680 | 1,000 | 649.9K |
Rajasthan (26,580) | 6,459 | 19,587 | 534 | 1.1M |
Haryana (23,306) | 5,320 | 17,667 | 319 | 400.2K |
Bihar 21,558 | 7,868 | 13,533 | 157 | 337.2K |
Assam 19,755 | 6,810 | 12,889 | 53 | 589.2K |
MP (19,643) | 5,053 | 13,908 | 682 | 540.5K |
Odisha (15,392) | 4,813 | 10,476 | 103 | 353.8K |
J and K (11,666) | 5,123 | 6,337 | 206 | 474.1K |
Kerala 9,554 | 4,880 | 4,634 | 36 | 453.7K |
Punjab 8,799 | 2,711 | 5,867 | 221 | 421.6K |
Jharkhand 4,576 | 2,053 | 2,485 | 38 | 196.1K |
Chhattisgarh 4,556 | 1,212 | 3,324 | 20 | 222.1K |
Uttarakhand 3,785 | 754 | 2,948 | 50 | 102.5K |
You must log in to post a comment.